| Model | 48-60/2000 HE |
| Deelnummer | 241115.705 |
| Invoergegevens | |
| Spanning (nominale) | 185 - 275 VAC / 185 - 275 VDC |
| Spanning (werkbereik) | 85 - 300 VAC / 80 - 300 VDC |
| Stroom (maximaal) @ nominale invoer, volle belasting | 11.6 ARMS |
| Frequentie. | 45 - 66 Hz / 0 Hz |
| Power Factor. | > 0,99 bij een belasting van 50% of meer |
| THD | < 5% bij 100% belasting |
| Bescherming | Versmelting in L & N, Varistor, Afsluiting wanneer de ingangsspanning buiten het werkbereik ligt |
| OUTPUT DATA | |
| Spanning (standaard) | 53.5 VDC (67 VDC in 60V-modus) |
| Spanning (instelbaar bereik) | 39.9 - 72 VDC |
| Vermogen (maximaal) @ nominale invoer | De in punt 6.2.2.3 bedoelde verwarming moet worden uitgevoerd op de volgende wijze: |
| Vermogen @ 85 VAC | 750 W. |
| Stroom (maximaal) @ nominale invoer | 41.6 A (@VOUT < 48VDC) |
| Wachttijd, 1500W uitgangsvermogen | > 20 ms; uitgangsspanning > 53,5 VDC (modus 60 V) |
| Stroomverdeling (10 - 100% belasting) | ± 5% van de maximale stroom van 10 tot 100% belasting |
| Statische spanningsregeling (10 - 100% belasting) | ± 0,5% |
| Dynamische spanningsregeling | ± 5,0% voor 10-80% of 80-10% variatie van de belasting, insteltijd < 50 ms |
| Rimpel & geluid | < 150 mVPP, 30 MHz bandbreedte / < 2 mVRMS psophometrisch |
| Bescherming | Veiligheid tegen kortsluiting, bescherming tegen hoge temperaturen, uitschakeling bij overspanning |
| Andere specificaties | |
| Efficiëntie | 960,2% |
| Isolatie | 3.0 kVAC - invoer naar uitvoer, 1,5 kVAC - invoer naar aarde, 500 VDC - uitvoer naar aarde |
| Werktemperatuur | -40 tot +75°C [-40 tot +167°F] (5-95% RH niet-condenserende luchtvochtigheid) |
| Maximaal uitgangsvermogen boven temp | de temperatuur van de vloeistof van de vloeistof wordt bepaald door de temperatuur van de vloeistof, |
| Bergingstemperatuur | -40 tot +85°C (-40 tot +185°F), luchtvochtigheid 0 - 99% RH niet-condenserend |
| Afmetingen [WxHxD] / Gewicht | 109 x 41,5 x 327 mm (4,25 x 1,69 x 13") / 1,950 kg (4,3 lbs) |
| MTBF | > 350.000 uur (@ Tambient: 25°C) |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies