| Items | Specificaties (10A, 16A) | Specificaties (32A) |
|---|---|---|
| Ingang | Ingangsbron: Twee AC-ingangen | |
| Ingangsmodus: 1Ф+N+PE | ||
| Nominale spanning: 220/230Vac | ||
| Nominale frequentie: 50/60Hz | ||
| Spanningsbereik: 150~300Vac | ||
| Frequentiebereik: Nominale frequentie±5Hz | ||
| Spanningsvervorming | <10% | |
| Uitgang | Vermogensfactor: 0.75~1.0 leidend of achterlopend | Vermogensfactor: 0.8~1.0 leidend of achterlopend |
| Overbelastingscapaciteit: 125%, 30min | ||
| Efficiëntie (100% lineaire belasting): 0.99 | Efficiëntie (100% lineaire belasting): 0.98 | |
| Omschakeling | Aantal polen: 2 polen | |
| Onderbrekingstijd voor automatische omschakeling: <6ms (typische waarde), <11ms (maximale waarde) | ||
| Items | Normaal bereik |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | 0~40°C |
| Opslagtemperatuur | -40~70°C |
| Relatieve vochtigheid | 5~95%, geen condensatie |
| Hoogte | 3000m |
| Afmetingen (H × B × D) | Gewicht |
|---|---|
| 44mm×430mm×250mm (10A, 16A) | Netto gewicht: 4.5kg | Inclusief onderdelen: 5kg |
| 84mm×430mm×340mm (32A) | Netto gewicht: 5kg | Inclusief onderdelen: 6kg |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies