De lancering van het S-serie precisie gecontroleerde constante temperatuur en vochtigheid speciale airconditioningsysteem voor computerruimtes heeft de industrienormen naar een nieuw niveau getild op het gebied van energie-efficiëntie, compactheid en lage geluidsprestaties
De innovatieve diffuse luchttoevoermethode bereikt optimale prestaties terwijl de investering van de gebruiker wordt bespaard en de hoogtevereisten van de computerruimte worden geminimaliseerd. De plug-in ventilator, grote verdamper, vortexcompressor en geoptimaliseerd koelsysteem verbeteren de energiebesparende prestaties aanzienlijk. De luchttoevoermethode kan ter plaatse worden geschakeld
Elektronische snelheidsregeling ventilator (EC-ventilator) vermindert het ventilatorvermogen met 35%. De ventilator aan de bovenkant optimaliseert de luchtstroom door de verdamperbatterij van het onderste luchttoevoermodel, verbetert de warmteoverdrachtsefficiëntie (vergeleken met het industriegemiddelde) met 20% en vermindert het totale geluid
| Model | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| koelcapaciteit | capaciteit | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Sensibele koelcapaciteit | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| compressor | Vorm | Rotor/Scroll | |||||||||
| Aantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ventilator | Type | AC/EC centrifugaalventilator met teruggebogen schoepen | |||||||||
| Luchtstroom | m3/u | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| Aantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Verwarmer | Type | PTC | |||||||||
| Verwarmingsvermogen | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Luchtbevochtiger | Type | Natte film bevochtiging | |||||||||
| Bevochtiging | kg/u | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| luchtfilter | G4 plaatfilter | ||||||||||
| Afmetingen unit | B | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| H | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Aansluitleidingen | gas | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| vloeistofleiding | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Afvoerleiding | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Luchtbevochtiger watertoevoerleiding | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Koelwater aan- en afvoerleidingen | in | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Gewicht | Binnenunit (luchtgekoeld) | kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| Binnenunit (watergekoeld) | kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Stroomdistributieparameters | Vermogen | 220V/380V50HZ | |||||||||
| Aanbevolen automaat | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Bedradingsspecificaties | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |
| Buitenunit | Model | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| Aantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gewicht | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Bedradingsspecificaties | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| B | mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| D | mm | 290 | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| H | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()