| Parameter | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontworpen Capaciteit (KW/u) 50HZ | 749,9 | 878,5 | 991,1 | 815,8 | 1035,4 | 1287,8 | 1499,8 |
| Ontworpen Capaciteit (X1000Kcal) | 644,9 | 755,5 | 852,3 | 701,6 | 890,4 | 1107,5 | 1289,8 |
| Temperatuurbereik | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| Voeding | 3N-380V/50Hz | ||||||
| Compressortype | Semi-hermetische schroef | ||||||
| Aantal Compressoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nominaal Vermogen (KW) | 154,0 | 181,4 | 204,9 | 175,0 | 214,4 | 270,0 | 308,0 |
| Nominale Stroom (A) | 267,3 | 317,4 | 357,7 | 308,8 | 370,0 | 465,6 | 534,6 |
| Energiebesparingsbereik | 0,25%-50%,75%-100% | ||||||
| Koelmiddel Type | R22 | ||||||
| Koelmiddel Lading (KG) | 160,0 | 184,0 | 208,0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Gasklepmethode | Thermostaat expansieventiel | ||||||
| Condensator Vorm | Schelp- en buizencondensor | ||||||
| Condensator Waterstroom (M³/u) | 155,5 | 182,3 | 205,7 | 170,4 | 215,0 | 267,9 | 310,9 |
| Condensator Inlaat/Uitlaat Maat | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Verdamper Vorm | Schelp- en buisverdamper | ||||||
| Verdamper Waterstroom (M³/u) | 129,0 | 151,1 | 170,5 | 148,3 | 178,1 | 221,5 | 258,0 |
| Verdamper Inlaat/Uitlaat Maat | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Machine Lengte (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Machine Breedte (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Machine Hoogte (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Eenheidsgewicht (KG) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies