| Parameter | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende voorschriften: | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| Ontworpen capaciteit (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| Temperatuurbereik | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| Stroomvoorziening | 3N-380V/50Hz | ||||||
| Type compressor | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||||
| Compressorhoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nominaal vermogen (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| Nominale stroom (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| Energiebesparingsbereik | 0.25%-50%,75%-100% | ||||||
| Type koelmiddel | R22 | ||||||
| Koelstofbelasting (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Gaspedaalmethode | Thermische uitbreidingsklep | ||||||
| Condensatorvorm | condensator met schelp en buis | ||||||
| Waterstroom van de condensator (m3/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| Grootte van de condensatorinlaat/uitlaat | DN 150 | DN 150 | DN200 | DN 150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| De vorm van de verdamper | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | ||||||
| Waterstroom van de verdamper (m3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| Inlaat/uitlaat van de verdamper | DN 150 | DN 150 | DN200 | DN 150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Masjienlengte (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Masjienbreedte (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Hoogte van de machine (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Gewicht per eenheid (kg) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies