| Parameter | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aangepaste koelcapaciteit (KW/uur 50HZ) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| Aangepaste koelcapaciteit (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| Temperatuurbereik | 5°C-15°C/15°C-30°C | ||||||
| Voeding | 3N-380V-50HZ | ||||||
| Nominaal totaal vermogen (KW) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| Compressor vorm | Semi-hermetische schroef | ||||||
| Nominaal compressorvermogen (KW) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| Energie-regeling | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| Koelmiddel type | R22/R134A | ||||||
| Koelmiddel lading (KG) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| Thermostatisch apparaat | Thermische expansieklep | ||||||
| Condensor vorm | Messing sets gegolfde aluminium vin | ||||||
| Luchtstroom (M3/u) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| Nominaal condensorvermogen (KW) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| Verdamper vorm | Schelp en buis type | ||||||
| Waterstroom (M3/u) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| Inlaat & uitlaat diameter | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Machine afmeting A (mm) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| Machine afmeting B (mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Machine afmeting C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| Eenheidsgewicht (KG) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies