| Nr. | Categorie | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Unit Prestaties | Binnenunit Model | S41 |
| 2 | Luchtvolume (m³/u) | 12.470 | |
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 45,8 | |
| 4 | Aantal Compressoren (Unit) | 2 | |
| 5 | Bedrijfsmodus | Constante Temperatuur & Vochtigheid | |
| 6 | Compressortype | Scroll Compressor | |
| 7 | Externe Statische Druk (Pa) | 30 | |
| 8 | Voeding (V) | 380-50Hz | |
| 9 | Koelmiddel | R410a | |
| 10 | Expansieventiel | Thermostatisch Expansieventiel | |
| 11 | Elektrische Verwarmingstype | PTC | |
| 12 | Elektrische Verwarmingsvermogen (kW) | 18 | |
| 13 | Bevochtigings type | Natte Film | |
| 14 | Bevochtigingscapaciteit (kg/u) | 13 | |
| 15 | Temperatuurregelbereik (°C) | 17-30 | |
| 16 | Vochtigheidsregelbereik (RV%) | 45-75 | |
| 17 | Temperatuurregelingsnauwkeurigheid (°C) | ±2 | |
| 18 | Vochtigheidsregelingsnauwkeurigheid (RV%) | ±5 | |
| 19 | Binnenunit | Verdampertype | Koperen Buis met Aluminium Vinnen |
| 20 | Luchtfilter | Primaire Efficiëntie | |
| 21 | Binnenventilator Type | AC | |
| 22 | Totale Afmetingen - Breedte (mm) | 1200 | |
| 23 | Totale Afmetingen - Diepte (mm) | 750 | |
| 24 | Totale Afmetingen - Hoogte (mm) | 2000 | |
| 25 | Nettogewicht (kg) | 380 | |
| 26 | Brutogewicht (kg) | 420 | |
| 27 | Buitenunit | Buitenunit Model | M41 |
| 28 | Totale Afmetingen - Breedte (mm) | 1400 | |
| 29 | Totale Afmetingen - Diepte (mm) | 850 | |
| 30 | Totale Afmetingen - Hoogte (mm) | 1600 | |
| 31 | Nettogewicht (kg) | 220 | |
| 32 | Brutogewicht (kg) | 250 | |
| 33 | Aansluitingsdetails | Aansluitleiding Lengte (m) | 15 (Max 30) |
| 34 | Vloeistofleiding Diameter (mm) | 12 | |
| 35 | Gasleiding Diameter (mm) | 22 | |
| 36 | Voedingskabel | 3*4² | |
| 37 | Binnen-Buitenunit Aansluitkabel | 3*2.5² | |
| 38 | Bevochtiger Waterinlaatleiding (ømm) | 20 | |
| 39 | Condensafvoerleiding (ømm) | 25 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies