Top-Supply & Rear-Return Design + Premium Components voor prestaties & duurzaamheid
Het ontwerp van de luchtstroom van boven en achterwaarts zorgt voor een rationele luchtverdeling, waardoor de binnentemperatuur gelijk is ≤3°C en lokale hotspots worden vermeden.Ideaal voor typische installatiescenario's zoals verhoogde vloeren en dichte serverracks.
De verdamper is voorzien van een koperen buis met binnendraad + geslepen vinnen, waardoor de warmteoverdracht met 20% verbetert ten opzichte van traditionele spoelen.het controleert nauwkeurig de koelmiddelstroom om de koelprestaties te optimaliseren.
De elektrische kerncomponenten zijn van Schneider/Delixi en de ventilator is een Avro-modell met een laag geluidsniveau (werkgeluid ≤ 55 dB).Dit zorgt voor een langdurig stabiel gebruik en minimaliseert de geluidsinmenging van het milieu.
Specificatie
| - Nee, dat is niet waar. | Naam | Model/parameter | ||
| 1 | Performance van de eenheid | Model van de binnenruimte | S41 | |
| 2 | Luchtvolume (m3/h) | 12,470 | ||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 45.8 | ||
| 4 | Aantal compressoren (eenheid) | 2 | ||
| 5 | Operatiemodus | Constante temperatuur en vochtigheid | ||
| 6 | Type compressor | Scrollcompressor | ||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30 | ||
| 8 | Stroomvoorziening (V) | 380-50HZ | ||
| 9 | koelmiddel | R410a | ||
| 10 | Uitbreidingsklep | Thermostatische uitbreidingsklep | ||
| 11 | Elektrische verwarming | PTC | ||
| 12 | Elektrisch verwarmingsvermogen (kW) | 18 | ||
| 13 | Typ van bevochtiging | natte film | ||
| 14 | Gevochtigingscapaciteit (kg/uur) | 13 | ||
| 15 | Temperatuurregeling (°C) | 17 tot 30 | ||
| 16 | Vochtigheidscontrolebereik (RH%) | 45-75 | ||
| 17 | Temperatuurcontrole nauwkeurigheid (°C) | ±2 | ||
| 18 | Vochtigheidscontrole nauwkeurigheid (RH%) | ± 5 | ||
| 19 | Eenheid binnen | Typ van de verdamper | Koperen buis met aluminiumvinnen | |
| 20 | Luchtfilter | Primaire efficiëntie | ||
| 21 | Type binnenventilator | Airconditioning | ||
| 22 | Algemene afmetingen (mm) - Breedte | 1200 | ||
| 23 | Algemene afmetingen (mm) - Diepte | 750 | ||
| 24 | Algemene afmetingen (mm) - hoogte | 2000 | ||
| 25 | Nettogewicht (kg) | 380 | ||
| 26 | Bruto gewicht (kg) | 420 | ||
| 27 | Buitenruimte | Buitenruimte-eenheidsmodel | M41 | |
| 28 | Algemene afmetingen (mm) - Breedte | 1400 | ||
| 29 | Algemene afmetingen (mm) - Diepte | 850 | ||
| 30 | Algemene afmetingen (mm) - hoogte | 1600 | ||
| 31 | Nettogewicht (kg) | 220 | ||
| 32 | Bruto gewicht (kg) | 250 | ||
| 33 | Verbindingsbuislengte (m) | 15 (maximaal 30) | ||
| 34 | Liquid Pipe Diameter (mm) | 12 | ||
| 35 | Gaspijpdiameter (mm) | 22 | ||
| 36 | Stroomtoevoerkabel | 3*42 | ||
| 37 | Verbindingskabel van de binnen-buiten eenheid | 3 maal 2.5² | ||
| 38 | Vochtbevochtiger waterinlaatpijp (φmm) | 20 | ||
| 39 | Condensatdrainagepijp (φmm) | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies