| Categorie | Parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Performance van de eenheid | Model van de binnenruimte | S41 |
| Luchtvolume | 12,470 m3/h | |
| Koelcapaciteit | 450,8 kW | |
| Operatiemodus | Constante temperatuur en vochtigheid | |
| Compressorsysteem | Aantal compressoren | 2 |
| Type compressor | Scrollcompressor | |
| Uitbreidingsklep | Thermostatische uitbreidingsklep | |
| Elektrische apparatuur | Stroomvoorziening | 380-50HZ |
| Externe statische druk | 30 Pa | |
| Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming | PTC |
| Elektrische verwarmingskracht | 18 kW | |
| Bevochtiging | Typ van bevochtiging | natte film |
| Bevochtigingscapaciteit | 13 kg/uur | |
| Beheersparameters | Temperatuurregeling | 17-30°C |
| Vochtigheidscontrolebereik | 45-75 RH% | |
| Temperatuurcontrole nauwkeurigheid | ± 2°C | |
| Vochtigheidscontrole nauwkeurigheid | ± 5 RH% | |
| Eenheid binnen | Typ van de verdamper | Koperen buis met aluminiumvinnen |
| Luchtfilter | Primaire efficiëntie | |
| Type binnenventilator | Airconditioning | |
| Afmetingen (W*D*H) | 1200*750*2000 mm | |
| Nettogewicht | 380 kg | |
| Buitenruimte | Buitenruimte-eenheidsmodel | M41 |
| Afmetingen (W*D*H) | 1400*850*1600 mm | |
| Nettogewicht | 220 kg | |
| Verbindingen | Lange verbindingsbuis | 15 m (maximaal 30 m) |
| Liquid Pipe Diameter | 12 mm | |
| Gaspijpdiameter | 22 mm | |
| Stroomtoevoerkabel | 3*42 | |
| Innen-buitenverbindingskabel | 3 maal 2.5² | |
| Vochtbevochtiger waterinlaatleiding | φ20 mm |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies