![]()
In-reeks airconditioner L-serie is een serie van precisie lucht Het heeft verschillende functies, zoals het opstellen van een datacentrum met een hoge warmte-dichtheid en het opzetten van een datacentrum met een hoge warmte-dichtheid.
koelmethoden zoals luchtgekoelde directe uitbreidingsmethode en Het is ontworpen in de buurt van de warmtebron, waardoor de
koude en hete gangpaden, waardoor het koelefficiënt aanzienlijk wordt verbeterd, en De PUE van de apparatuurruimte wordt effectief verminderd door middel van hoge
Ontwerp en nauwkeurige besturing van het AER-systeem
Toepassing
Modulair datacentrum
Datacentrum met hoge thermische dichtheid
Container Data Center
| Model | LXXAW | L35 | L40 | L50 | L60 | |||
|
Koeling capaciteit |
Vermogen KW | 38.2 | 45.5 | 53.5 | 60.1 | |||
| Redelijke koelcapaciteit KW | 38.2 | 45.5 | 53.5 | 60.1 | ||||
| Redelijke warmteverhouding | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| compressor | Variabele frequentie vortexcompressor | |||||||
| Ventilator | Tipe ventilator | EC-centrifugatie | ||||||
| luchtvolume m3/h | 8200 | 12000 | 13000 | 14000 | ||||
| Methode voor luchttoevoer | De achterste terugstuurluchtvoorziening is uitgerust met een voorluchtvoorzieningspaneel en kan worden geconfigureerd met een verstelbare richtingsluchtleidplaat om verschillende modi te bereiken, zoals horizontale voorluchtvoorziening,horizontale luchttoevoer links, horizontale luchttoevoer aan de rechterkant en horizontale luchttoevoer aan beide zijden. | |||||||
| Expansieklep | Elektronisch uitbreidingsklep | |||||||
| koelmiddel | R410a | |||||||
| Facultatief | Verwarmingshoeveelheid KW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Bevochtiging Kg/h | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Grootte van de eenheid | Breedte mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Diepte mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| Hoogte mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| verbindingsbuizen | Gaspijp mm | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | |||
| Vloeistofpijp mm | Φ16 | Φ16 | Φ22 | Φ22 | ||||
| Afvoerpijp mm | Φ19 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||||
| Inlaatpijp van luchtbevochtiger | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||
| Gewicht kg | 390 | 420 | 550 | 680 | ||||
| Parameters voor de verdeling van stroom | Specificaties van de voedingsbron | 380V 3Ph -50Hz | ||||||
| Aanbevolen schakelaar | D63 | D63 | D80 | D80 | ||||
| Bedradingsspecificaties mm2 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||||
| Buitenruimte | Model van buitenruimte | L35W | L40W | L50W | L60W | |||
| Hoeveelheid buiteneenheden | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gewicht kg | 85 | 130 | 130 | 160 | ||||
| Bedradingsspecificaties mm2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| Verticale installatie | Breedte mm | 850 | 1470 | 1470 | 2100 | |||
| Diepte mm | 550 | 550 | 850 | 1100 | ||||
| Hoogte mm | 1600 | 1085 | 1085 | 1085 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Ik weet het niet.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies