Eltek Systems Hybrid Power Core Flatpack2 Hybrid System met MTTP en PV DC stroomvoorziening 300A-500A CTO30408S
De hybride kern heeft een geïntegreerde batterijverdeling, gelijkstroombelastingverdeling, rechtmakers en zonne-opladers met PV-aansluitpanel.De krachtcentrale is flexibel en kan gemakkelijk worden aangepast aan veranderende behoeften.
Een typische hybride locatie is voorzien van energie uit fotovoltaïsche panelen naast een generatie-set en/of netverbinding.
GEBRUIKEN
Parameters:
Model | 300A-verdeling | 500A-verdeling |
Deelnummer | CTO30408S.4XXX | CTO3080XXS.4XXX |
Stroommodule | ||
Flatpack2 Rectificators | FP2 48/3000HE of SHE | |
Flatpack2 zonne-oplader | Flatpack2 48/3200HE zonnepanelen | |
Invoergegevens (rectificatoren) | ||
Spanningsbereik | 85-300VAC (HE-model) 85-264Vac (SHE-zonne) | |
Frequentie | 45-66HZ | |
Hoofdconfiguratie | 3*1p 230Vac | 2*3 P 400Vac |
1*3P 230Vac | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | |
Verbinding | Eindblokken, maximaal 10 mm2 | |
Invoergegevens (Zonne-oplader) | ||
Spanningsbereik | 85-420Vdc (werkbereik) / 100-380Vdc (MPPT-bereik) | |
Startspanning | 100 Vdc | |
Maximale stroom | 20Adc | |
PV-aansluitpaneel | ||
Service-schakelaars voor fotovoltaïsche arrays | 4 stuks 2 paal | 4 of 8 stuks 2 paal |
DC SPD type 2 (optioneel) | tot 4 stuks | tot 8 stuks |
Uitgangsgegevens | ||
Spanning | -48 Vdc | -48 Vdc |
Stroom (maximaal) | 300A | 500A |
Distributie van batterijen | ||
Aantal plaatsen van de brekers | 6 enkelstapel | 8 enkelstapel |
LVBD | 300A | 500A |
Type batterijbreker | Type aansluiting | |
Verdeling van de lading | ||
Aantal ladingsposities | tot 18*18 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
LVLD1 | 300A | 300A |
LVLD2 (facultatief) | 150A | 150A |
Type laadbreuker | DN-spoor gemonteerd | |
Controle en toezicht | ||
Beheers- en controle-eenheid | Smartpack2 Touch +Smartpack2 Basic + I/Q-monitor Type | |
Montageplaats | Doorpaneel gemonteerd | |
Lokale exploitatie | Als gebruikershandleiding | |
Afstandsbediening | Ethernet voor op afstand/lokaal toezicht en besturing via het web | |
Andere specificaties. | ||
Operatie TEM. | -40 tot +70 | -40 tot +70 |
Opbergen. | -40 tot +70 | -40 tot +70 |
(Optie voor de bovenstaande configuratie
Oplossingen
We wandelen door de tijdgeachte corridor van de telecommunicatie en schrijven een prachtige symfonie van diensten voor telecomondernemingen in binnen- en buitenland.Een rigoureus onderzoek op het terrein dient als voorloperEen professioneel plan dat is opgesteld volgens de wensen van de klant vormt het hoogtepunt, en 24 uur per dag technische ondersteuning samen met regelmatig onderhoud weven de sierlijke coda.Een elite-team en een groep betrouwbare partners over de hele wereld werken samen aan deze harmonieuze symfonie van telecommunicatiediensten.
Vragen:
1Hoe behandelt uw bedrijf kwaliteitsgerelateerde kwesties?- Ik weet het niet.
2Hoe zit het met de kwaliteit van uw producten?- Ik weet het niet.
3Hoe lang is de productgarantie?- Ik weet het niet.
4Wat moet ik doen als ik defecte producten ontvang?- Ik weet het niet.
.