Hoge efficiëntie, tot 96%
● Hoge input PF> 0.99;Invoerstroom THDi<3%
● Mu-bescherming bij temperatuur, overbelasting, batterij onder spanning, ventilatorfouten, kortsluiting
● Vier schakelaars, die volledige bescherming bieden bij storing van de batterij
● Volledige DSP-controle
● Batterijbeheer: slim oplaadbeheer, automatisch onderhoud, verleng de levensduur van de batterij
● Parallel tot 8 eenheden
● Vriendelijke bedieningsinterface, LCD-scherm met hoge resolutie
Modus | HT33010XL | HT33010XS | HT33015XL | HT33015XS | HT33020XL | HT33020XS | HT33030XL | HT33030XS | HT33040XL | HT33040XS |
Hoofdinvoer | ||||||||||
Rasterstelsel | 3 fasen + Neutraal + Grond | |||||||||
Nominale ingangsspanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | |||||||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||||||
Invoerspanningsbereik | 304~478Vac (Line-Line), volle belasting; 228V~304Vac (Line-Line), de belasting daalt lineair volgens de minimale fasespanning |
|||||||||
Invoerfrequentiebereik | 40 Hz ∼ 70 Hz | |||||||||
Invoervermogenfactor | > 0.99 |
|||||||||
Invoerstroom THDi | < 4% (volledige lineaire belasting) | < 3% (volledige lineaire belasting) | ||||||||
Bijpass-invoer | ||||||||||
Nominale bypassspanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | |||||||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||||||
Bijpassspanningsbereik | Selecteerbaar, standaard -20% +15%; Hoogste grens: +10%, +15%, +20%, +25%; Ondergrens: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
|||||||||
Bijpassfrequentiebereik | Selecteerbaar, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||||||||
Overbelasting omzeilen | 125% Langdurige werking; 125% tot 130% gedurende 10 minuten; 130% tot 150% gedurende 1 minuut; |
|||||||||
Output | ||||||||||
Nominale inverterspanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | |||||||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||||||
Uitgangsvermogenfactor | 1 | 0.9 | ||||||||
Spanningsnauwkeurigheid | ±1,5% ((0-100% lineaire belasting) | |||||||||
Een tijdelijke reactie | < 5% voor stapbelasting (20% - 80% - 20%) | |||||||||
Tijdelijk herstel | < 30 ms voor stapbelasting (20% - 100% - 20%); | |||||||||
Uitgangsspanning THDu | < 1% (lineaire belasting); < 5,5% (niet-lineaire belasting) volgens IEC/EN62040-3 |
< 1% lineaire belasting; < 6 (niet-lineaire belasting) volgens IEC/EN62040-3 |
||||||||
Overbelasting van de omvormer | < 110%, 60 min; 110% ~ 125%,10min; 125% tot 150%, 1 minuut; |
|||||||||
Frequentieregeling | 50/60Hz±0,1% | |||||||||
Synchroon bereik | Instellbaar, ±0,5Hz ±5Hz, standaard ±3Hz | |||||||||
Synchroniseerde slew rate | Stelbaar, 0,5 Hz/S 3 Hz/s, standaard 0,5 Hz/s | |||||||||
Batterij en oplader | ||||||||||
Batterijspanning | ±240VDC | |||||||||
Precisie van de ladingspanning | 1% | |||||||||
Vermogen van het laadapparaat | max=20% systeemvermogen | |||||||||
Efficiëntie | ||||||||||
Normale werking | 95% max | > 95% | > 96% | |||||||
Batterijoperatie | 940,5% max. | > 95% | > 96% | |||||||
Systemen | ||||||||||
Afbeelding | LED + LCD | |||||||||
Interface | Standaard: RS232, RS485 Optie: SNMP, droog contact, parallel kit, Koudstarten van de batterij |
|||||||||
Milieu | ||||||||||
Operatietemperatuur | 0 °C tot 40 °C | |||||||||
Bergingstemperatuur | -40 ∼ 70 °C | |||||||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0,95% (niet-condenserend) | |||||||||
Ruis (1 meter) | 58 dB @ 100% belasting, 52 dB @ 45% belasting | 65 dB @ 100% belasting, 62 dB @ 45% belasting | ||||||||
Fysieke gegevens | ||||||||||
Afmeting Ik heb het niet gedaan. |
250*660*530 | 250*840*715 | 250*660*530 | 250*840*715 | 250*680*770 | 350*738*1335 | 250*680*770 | 350*738*1335 | 250*836*770 | 500*840*1400 |
Gewicht ((kg) | 31 | 51.5 (zonder batterij) |
31 | 51.5 (zonder batterij) |
50 | 89 (zonder batterij) |
52 | 89 (zonder batterij) |
61 | 140 |
Oplossingen
We bieden een complete oplossingen inclusief site survey, voorstellen professionele plan volgens klant's verzoek, technische ondersteuning,Onderhoudsdiensten voor telecommunicatiebedrijven in en buiten ChinaWe hebben een competent team en een netwerk van vertrouwde partners over de hele wereld.
Vragen:
1Hoe controleer je de kwaliteit?
A:Voor de verzending worden alle producten gesimuleerd met gebruiksscenario's, belasting en volle belasting en test van de delen van de stroom om de kwaliteit van het product te waarborgen.
2Wat is uw minimale orderhoeveelheid?
A: Er is geen minimale orderhoeveelheid, en er kan ook een worden gedaan.
3Kunt u uw bedrijf voorstellen?
A: Ik ben vereerd. Ik zal u later het document van de introductie van het bedrijf sturen om u een meer uitgebreide en directe introductie te geven van de informatie over ons bedrijf.
4Wat zijn de voordelen van uw bedrijf?
A: Voldoende voorraad en leveringsgarantie voor de daaropvolgende vernieuwing van het aanbod, flexibel voorzien volgens de verschillende behoeften van de klanten, met verschillende oplossingen.
5Kan ik monsters sturen?
A: U kunt monsters sturen, de monsters zijn onderhevig aan grote trots, en de vracht moet door u worden gedragen.
6Hoe gaat uw bedrijf om met het kwaliteitsprobleem?
A: Ons bedrijf doet dit al bijna 10 jaar. Het heeft al een zekere reputatie. We zullen het zorgvuldig analyseren.U kunt er zeker van zijn dat het dingen zal doen volgens de contractuele overeenkomst en zal nooit laten u hebben na de zorgen, zal ons service team u graag van dienst zijn.
7 WHoed aBoWat is de kwaliteit?
A: 100% origineel met nieuwe verpakking. We zullen elk item testen voordat het wordt geplaatst om ervoor te zorgen dat elk item van goede kwaliteit is.
8 HHoeveel maanden garantie?
A: 1 jaar kwaliteitsgarantie
9Hoe moet ik omgaan met minder kwalitatieve goederen?
A: Goederen kunnen per post worden verzonden met onze kosten voor postkosten voor producten van slechte kwaliteit binnen de garantieperiode.