Narada 48NPFC50 lithium-ijzerfosfaat batterij 48V50Ah communicatiebatterij basisstation ruimte stroomvoorziening transport energieopslag
Narada batterij | Batterijspecificatie 15S | |||||||||||||||||||||
Nominale spanning | 48V | |||||||||||||||||||||
Nominale capaciteit | 50Ah (C5, 0.2C tot 40.5V @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
Ontlaadstroom (Max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
Ontlaadeindspanning | 40.5V | |||||||||||||||||||||
Laadstroom (Aanbevolen) | 10A | |||||||||||||||||||||
Laadstroom (Max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
Laadspanning | 54±0.5V | |||||||||||||||||||||
Breedte | 442.5 mm | |||||||||||||||||||||
Afmetingen | Diepte | 390.0 mm | ||||||||||||||||||||
Hoogte | 132.5 mm (3U) | |||||||||||||||||||||
Typisch gewicht | 28.5 Kg | |||||||||||||||||||||
Indeling van het voorpaneel | ||||||||||||||||||||||
Statusindicatoren | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
Communicatiepoorten | RS232 / RS485*2 | |||||||||||||||||||||
Communicatie parallel | Maximaal 8 modules parallel | |||||||||||||||||||||
Resetknop | Beschikbaar | |||||||||||||||||||||
Terminalgrootte | M6 (Schroefmaat) (M8 optioneel) | |||||||||||||||||||||
LCD-scherm | Optioneel | |||||||||||||||||||||
Stroomonderbreker | Beschikbaar | |||||||||||||||||||||
Droog contact | Beschikbaar | |||||||||||||||||||||
Bedrijfsomgevingen | ||||||||||||||||||||||
Ontladen | -20 tot + 60oC | |||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik | Opladen Opslag Ontladen |
0 tot + 60oC 0 tot + 40 oC +15 tot + 35 oC |
||||||||||||||||||||
Temperatuur aanbeveling | Opladen Opslag |
+15 tot + 35 oC +15 tot + 30oC |
||||||||||||||||||||
Vochtigheid | 5% tot 95% |