![]()
De zuivere sinusgolf DT-1000 serie omvormers zijn BWITT nieuwe uitbreiden
Deze serie is een professionele 19 ′′ rack behuizing met een
een breed scala aan opties voor toepassingen.
Beschrijving:
Hoofdkenmerken:
Toepassing:
Alle bedrijfskritische toepassingen en alle soorten AC-belastingen.
Het ontwerp is modulair en schaalbaar met hot- swappable
invertermodules die zorgen voor een lage gemiddelde reparatietijd
De Commissie heeft in het kader van haar programma's voor de ontwikkeling van de
de behoeften voor toekomstige uitbreiding.
| Model | BWT48/120- 1 kVA | BWT48/120- 2 KVA | BWT48/120- 3 KVA | ||
| Invoer | |||||
| Inlaatspanning van de batterij | 48 Vdc | ||||
| Batterijspanningsbereik | 42-58Vdc | ||||
| DC-invoerstroom | 23.8A Max. | 47.6A Max. | 71.4A Max. | ||
| Inlaatspanning van de omleiding | 120VacNorm | ||||
| Bijpassspanningsbereik |
100-140VAC )
|
||||
| AC-invoerfrequentie | 60 Hz | ||||
| Frequentiebereik | 43 ~ 67 Hz | ||||
| PF | > 0.8 | ||||
| Uitvoer | |||||
| Productiecapaciteit | 1000VA | 2000VA | 3000VA | ||
| Nominale uitvoercapaciteit | 800 W | 1600 W | 2400 W | ||
| Nominale uitgangsspanning | 120 VAC (omvormermodus) | ||||
| Nominale uitgangsstroom | 6.67A | 13.3A | 20A | ||
| Uitgangsspanningsbereik | 120Vac ((Tolerantie ±1,5% @omvormermodus) | ||||
| Productie-efficiëntie | ≥ 85% (omvormermodus) | ||||
| Uitgangsfrequentie | 60 Hz | ||||
| Uitgangsgolf | 57 ~ 63 Hz | ||||
| THD | Pure sinusgolf | ||||
| Schakeltijd (door over te stappen naar de omvormermodus) | ≤ 5 ms (met belasting) | ||||
| Beschermingsfunctie | |||||
| AC onder spanningsschakelaarbescherming | ≤ 90VAC (terugspanning ≥ 5Vac) | ||||
| AC-over-spanningsschakelaar bescherming | ≥ 140 VAC | ||||
| Overkoeling | Ja (automatische schakelaar) | ||||
| Batterij onder spanningsbeschermingspunt | ≤ 40VDC | ||||
| Batterijlaagspanningsalarm | 43VDC±0.5 | ||||
| Batterijoverspanningsbeschermingspunt | ≥ 60VDC | ||||
| Batterijoverspanningsherstelpunt | ≤ 57VDC | ||||
| Koeling | 2 Fans | 2 Fans | 4 Aanhangers | ||
| Temp.Control@ Inner Tem.>45°C & snelheid Volgens de uitgang Capaciteit@ Uitgang Capaciteit >50% | |||||
| OUTPUT OVER CURRENT PROTECTIE | |||||
| Overbelastingcapaciteit | Ga door met werken @overload 110% | ||||
| Overbelastingcapaciteit | Ga door met werken 60s@ overbelasting110% ~ 130% | ||||
| Overbelastingcapaciteit | Blijf werken 10s@overbelasting > 150% | ||||
| Bescherming tegen overtemperatuur | - Ja, dat klopt. | ||||
| Kortsluitingsbescherming | Ja (niet testen onder AC Connect) | ||||
| Bescherming van de omgekeerde aansluiting | - Ja, dat klopt. | ||||
| Output OVP | ≥144VAC ((omvormermodus) | ||||
| Uitgangslaagspanningsalarm | ≤ 88VAC (invertermodus) | ||||
| Veiligheid en EMC | |||||
| Dielectrische sterkte ((AC-chassis) | 3500Vdc/10mA/1min. Geen flits, geen storing, geen boog (alleen AC-invoerprioriteit) | ||||
| Dielectrische sterkte ((DC-chassis) |
750Vdc/10mA/1min. Geen flits, geen storing.
|
||||
| LVD | EN 60950-1 | ||||
| EMC/EM I | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1;IEC 61000-6-2 en IEC 61000-6-4 | ||||
|
ROHS
|
IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7, IEC 62321-8 | ||||
| Uitvoering van de milieutest | |||||
| Omgevingstemperatuur. | -20 tot +50°C | ||||
| Koeling | |||||
| Hoogtemperatuur | 50±2°C (nominale belasting 24 uur) | ||||
| Laagtemperatuurwerking | -20±2°C (nominale belasting 24 uur) | ||||
| Hoogtemperatuuropslag | 80 ± 2 °C, 24 uur | ||||
| Lagering bij lage temperatuur | -40 ± 2 °C, 24 uur | ||||
| Vochtigheid | 0~90%, geen condensatie van vocht | ||||
| Operatiehoogte (m) | Hoogte Vol vermogen tot 3000m. -2% / 100m, maximale hoogte 5000m | ||||
| Communicatie | |||||
| Rs 232 & Rs 485 | - Ja, dat klopt. | ||||
| SNMP | Facultatief | ||||
| Droog contact | Groep 5 | ||||
| LCD-display | |||||
|
LCD-status
|
In- en uitgangspanning, frequentie, uitgangsstroom, tijd, belasting, logo, enz.
|
||||
|
Status van de omvormer
|
Normale hoofdstations, normale omvormer, batterij Onderspanning en uitgangsoverdracht, enz.
|
||||
| METING | |||||
| Grootte W*D*H(mm) | 482 mm * 370 mm * 88 mm (2RU) | ||||
| Gewicht | 11.5 kg | ||||
![]()
![]()
Meer...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()